Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bout, Edwin | Technische staf | Trainer |
Braak, Henri van de | Technische staf | Trainer/coach |
Dungen, Christian van den | Technische staf |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GVV JO19-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 6 | 17 | 12 | |
2 | Nivo Sparta JO19-4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 5 | 16 | 12 | |
3 | Wilhelmina JO19-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 2 | 18 | 9 | |
4 | MVV'58 JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
5 | Buren JO19-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 13 | -2 | 6 | |
6 | OSC'45 JO19-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 3 | |
7 | DSC JO19-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 3 | |
8 | Jan van Arckel JO19-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 16 | -11 | 3 | |
9 | Hedel JO19-2G | 4 | 1 | 0 | 3 | 19 | 18 | 1 | 3 | |
10 | Theole JO19-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 | 3 | |
11 | OJC ROSMALEN JO19-6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 37 | -28 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kerkwijk JO19-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 4 | |
2 | SC Elshout JO19-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 4 | |
3 | Jan van Arckel JO19-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baijense, Robbert | Teamspeler | |
Boekel, Bob van | Teamspeler | |
Nettenbreijers, Bart | Teamspeler | |
Zeelst, Corné van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.