Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groot, Jeroen de | Overige staf | Teammanager |
Hemert, Stan van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOAD'32 JO15-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 3 | 12 | 10 | |
2 | Wilhelmina'26 JO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 11 | 5 | 9 | |
3 | Hedel JO15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 6 | |
4 | JvA JO15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | 6 | |
5 | BZC'14 JO15-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 4 | |
6 | Achilles Veen JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
7 | Well JO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 3 | |
8 | Haarsteeg JO15-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
9 | Emplina JO15-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 15 | -9 | 3 | |
10 | GDC JO15-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | 3 | |
11 | WSC JO15-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | -13 | 0 | |
12 | Hedel JO15-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JvA JO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 1 | 20 | 9 | |
2 | ST Alem/RKVSC/Heerewaarden JO15-1G | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 | 4 | |
3 | Achilles Veen JO15-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 4 | |
4 | SCG'18 JO15-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 38 | -38 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JvA JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Zwaluw VFC JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hemert, Drieske van | Teamspeler | |
Hofhuis, Daan | Teamspeler | |
Hooijmans, Luca | Teamspeler | |
Houten, Nick van | Teamspeler | |
Lamers, Job | Teamspeler | |
Pierik, Tije | Teamspeler | |
Verharen, Julius | Teamspeler | |
Zumpolle, Steyn | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.